内控收費(fèi)标準
作者:admin
更新時間:2022-04-28 11:09:46
點擊數:
特殊審計(内部審計)說明 | |||||
特殊審計報告的審計目的 | 用于執業經理人責任效益審計、股東特别要求、盡職調查等股東委托内部審計,從财務核算準确合規、資(zī)産質量安全以及股東特殊要求内容等方面提供僅爲股東使用的報告,包括盡職調查。出具爲企業定制的詳式報告 。 | ||||
特殊審計報告發表的意見内容 | 主要包括投入資(zī)本 、公司架構及産權關系 、産業鏈業務關系、資(zī)産狀況 、現金流量、經營成果、營利能力、成本費(fèi)用、債權債務、稅項、關聯交易 、抵押擔保、或有事項及重大(dà)财務事項 、主要業務循環未來資(zī)金測算、盈利測算、主要合同 、關注事項及風險分(fēn)析 、總體(tǐ)評價 | ||||
特殊審計的報告格式 | 詳式審計報告 | ||||
報告範圍 | 國有企業、私營企業、農村(cūn)集體(tǐ)經濟組織财務報表 | ||||
重點關注 | 截止性測試、資(zī)産質量、重大(dà)風險及或有事項等 | ||||
報表調整的說明與責任 | 經委托人同意可調整報表,按調整後的财務數據表述 | ||||
特殊審計(内部審計)收費(fèi)标準 | |||||
收費(fèi)規則1 | 項目負責人級别 | 日收費(fèi) | 備注 | 勾選 | |
一(yī)級項目經理 | 2000 | 實際工(gōng)作日數,包括現場出勤及後勤時間,不足一(yī)天按一(yī)天計算 | |||
二級項目經理 | 3000 | ||||
三級項目經理 | 4000 | ||||
四級項目經理 | 5000 | ||||
助理級别 | 1500 | ||||
注:凡與永然咨詢公司本年度簽訂顧問協議的,按收費(fèi)規則1取費(fèi)的,均享受4折優惠。 | |||||
收費(fèi)規則2 | 一(yī) | 企業平均資(zī)産總額與營業收入的平均數額 | 每個企業單位 每年、每套 | 速算數 | 勾選 |
100萬元以下(xià)部分(fēn) | 5‰(起價3000元) | ||||
100-500萬元部分(fēn) | 3.5‰ | 0.15 | |||
500-1000萬元部分(fēn) | 2‰ | 0.9 | |||
1000-5000萬元部分(fēn) | 0.7‰ | 2.2 | |||
5000萬-1億元部分(fēn) | 0.5‰ | 3.2 | |||
1億-5億元部分(fēn) | 0.3‰ | 5.2 | |||
5億-10億元 | 0.2‰ | 10.2 | |||
10億元以上部分(fēn) | 0.15‰ | 15.2 | |||
本地項目按60%、省内異地項目按80%、省外(wài)項目按100%做爲收費(fèi)基數 | |||||
小(xiǎo)計 | |||||
二 | 合并會計報表 | 收費(fèi)金額 | 勾選 | ||
5戶(賬套)以内 | 2萬元 | ||||
10戶(賬套)以内 | 4萬元 | ||||
11戶(賬套)及以上 | 10萬元 | ||||
小(xiǎo)計 | |||||
三 | 負責人 | 審計費(fèi)金額 | 收費(fèi)折扣 | 勾選 | |
一(yī)級項目經理 | 2萬元起 | 60% | |||
二級項目經理 | 3萬元起 | 70% | |||
三級項目經理 | 4萬元起 | 80% | |||
四級項目經理 | 6萬元起 | 100% | |||
四級項目經理以上 | 10萬元起 | 130% | |||
總收費(fèi)=(一(yī)+二)×三 | |||||
注: | |||||
1.與永然咨詢公司簽訂本年度顧問協議的,享受在所選折扣基礎上調減10%的優惠。 2.本年度同時出具兩類以上報告的(含永然會計所、稅務所、評估所),享受在所選折扣基礎上調減5%的優惠。 |
上一(yī)篇:總體(tǐ)内控診斷收費(fèi)标準
下(xià)一(yī)篇:企業内部控制流程制度再造收費(fèi)标準