總體(tǐ)内控診斷收費(fèi)标準
作者:admin
更新時間:2022-04-29 09:54:48
點擊數:
總體(tǐ)内控診斷說明 | ||||||||
診斷目的 | 股東和管理層确定公司總體(tǐ)内部控制的建立情況及有效性 | |||||||
報告格式 | 詳式診斷報告 | |||||||
報告适用範圍 | 公司制企業 | |||||||
總體(tǐ)内控診斷 内容 | 通過詢問、觀察、核對、抽查、調查問卷等方法,根據企業發展階段、經營規模以防範風險爲出發點,診斷内容如下(xià): (1)企業組織架構、發展戰略、人力資(zī)源、社會責任、企業文化等内部控制環境的整體(tǐ)評價; (2)單位内部控制設計是否涵蓋關鍵控制環節的風險點; (3)關鍵控制運行的業務流程設計和執行是否有效; (4)關鍵控制運行的人員(yuán)配備、職責分(fēn)工(gōng)和授權是否合理; (5)是否存在對實現企業發展目标造成重大(dà)影響的風險領域; (6)目前的控制活動和控制手段是否存在重大(dà)缺陷或重要缺陷; (7)是否存在不能防止和發現錯報的可能性,是否存在舞弊風險等,但不包括對喪失有效性給企業所帶來具體(tǐ)損失的審核。 | |||||||
總體(tǐ)内控診斷收費(fèi)标準 | ||||||||
企業規模 | 企業規模(孰高) | 行業 | ||||||
資(zī)産 (萬元) | 收入 (萬元) | 非地産業 | 房地産業 | |||||
本地項目 | 省内異地 | 省外(wài)項目 | 本地項目 | 省内異地 | 省外(wài)項目 | |||
中(zhōng)小(xiǎo)型企業 | 1000以下(xià) | 3000以下(xià) | 2.8 | 4.2 | 5.8 | 3.8 | 4.8 | 7.6 |
3000以下(xià) | 6000以下(xià) | 3.8 | 5.8 | 7.8 | 4.8 | 5.8 | 9.6 | |
5000以下(xià) | 10000以下(xià) | 4.8 | 7.2 | 9.8 | 5.8 | 6.8 | 11.6 | |
中(zhōng)型及大(dà)型 | 10000以下(xià) | 10000以下(xià) | 5.8 | 8.8 | 11.8 | 6.8 | 7.8 | 13.6 |
10000以上 | 10000以上 | 6.8 | 10.2 | 13.8 | 7.8 | 8.8 | 15.6 | |
100000以上 | 100000以上 | 另議 | ||||||
注: 以上均爲單一(yī)公司收費(fèi),集團内不同行業公司累加收費(fèi),同一(yī)行業公司可在累加基礎上享受70%的優惠。 |