單項稅收咨詢收費(fèi)标準
作者:admin
更新時間:2022-04-27 14:24:17
點擊數:
單項稅收咨詢收費(fèi)标準 | |||||
項目 | 序号 | 财稅咨詢服務範圍 | 收費(fèi)标準 | 備注 | |
稅收項目 | 1 | 年度涉稅咨詢 | 50000元/年 | ||
2 | 企業所得稅測算 | 40000元/次.年 | 年收入或資(zī)産總額超過2億另行簽訂合同 | ||
3 | 土地增值稅測算 | 40000元/次.年 | |||
4 | 土地增值稅輔導(含測算) | 另行簽訂合同 | |||
5 | 房産稅、土地使用稅單項咨詢; | 10000元/次.年 | |||
6 | 研發費(fèi)輔導 | 20000元/次.年 | |||
7 | 單稅種稅收優惠政策指導(不含研發費(fèi)輔導) | 30000元/次.年 | |||
8 | 同期資(zī)料報備(本地文檔) | 100000元/次.年 | 2億-10億 | ||
負責人 | 折扣 | 勾選 | 項目 | 咨詢費(fèi)金額 | 勾選 |
一(yī)級項目經理 | 50% | √ | 三項服務 | 90% | |
二級項目經理 | 60% | 四項服務 | 80% | ||
三級項目經理 | 80% | 五項服務 | 70% | ||
四級項目經理 | 100% | 六項服務以上 | 60% | ||
折扣後費(fèi)用合計 | 萬/年 |
上一(yī)篇:稅收優惠診斷收費(fèi)标準
下(xià)一(yī)篇:暫無