驗資(zī)業務收費(fèi)标準
作者:admin
更新時間:2022-04-26 13:42:08
點擊數:
驗資(zī)業務說明 | ||||
審計目的 | 驗證公司實收資(zī)本的增、減情況 | |||
報告适用範圍 | 公司制企業、民辦非、 | |||
被審驗單位責任 | 按照國家相關法律、法規的規定和協議、章程的要求出資(zī),提供真實、合法、完整的驗資(zī)資(zī)料,保護資(zī)産的安全、完整是全 體(tǐ)股東及貴公司的責任。 | |||
事務所責任 | 對貴公司注冊資(zī)本的實收情況發表審驗意見。 | |||
驗資(zī)業務收費(fèi)标準 | ||||
一(yī) | 每個企業單位 (按企業注冊資(zī)本總額) | 每個企業單位(按企業注冊資(zī)本總額) | 勾選 | |
100萬元以下(xià)部分(fēn) | 3‰(1000元起價) | 速算數 | ||
100-500萬元部分(fēn) | 1.5‰ | 0.15 | ||
500-1000萬元部分(fēn) | 1‰ | 0.4 | ||
1000-5000萬元部分(fēn) | 0.5‰ | 0.9 | ||
5000萬-1億元部分(fēn) | 0.2‰ | 2.4 | ||
1億-5億元部分(fēn) | 0.1‰ | 3.4 | ||
5億-10億元 | 0.05‰ | 5.9 | ||
10億元以上部分(fēn) | 0.02‰ | 8.9 | ||
本地項目按50%、省内異地項目按70%、省外(wài)項目按100%做爲收費(fèi)基數 | ||||
小(xiǎo)計 | ||||
二 | 負責人 | 審計費(fèi)金額 | 收費(fèi)折扣 | 勾選 |
一(yī)級項目經理 | 0.1萬元起 | 35% | ||
二級項目經理 | 0.6萬元起 | 45% | ||
三級項目經理 | 2萬元起 | 55% | ||
總收費(fèi)=(一(yī)+二)×三 | ||||
備注: | ||||
1.與永然咨詢公司簽訂本年度顧問協議的,享受在所選折扣基礎上調減10%的優惠。 2.本年度同時出具兩類以上報告的(含永然會計所、稅務所、評估所),享受在所選折扣基礎上調減5%的優惠。 | ||||
1.例如:本地業務,選擇一(yī)級項目負責人、1000萬元實收資(zī)本的, 收費(fèi)标準=(1000*1‰+0.4)*50%*35%=2500元; 2.如果是顧問戶,如上例,收費(fèi)标準爲(1000*1‰+0.4)*50%*(35%-10%)=1800元。 |
上一(yī)篇:企業内部控制流程制度再造收費(fèi)标準
下(xià)一(yī)篇:專項審計收費(fèi)标準