内控重建全過程咨詢收費(fèi)标準
作者:admin
更新時間:2022-03-02 10:08:37
點擊數:
内控重建全過程咨詢 | ||||||
單位:萬元人民币 | ||||||
序号 | 服務項目 | 服務内容 | 标準單價 | |||
1 | 内控情況的盡職調查 | 調查了解内容包括公司戰略、組織結構、商(shāng)業模式、制度流程、人力資(zī)源、信息系統、财務核算、企業文化、社會責任等内容; | 6 | |||
2 | 戰略規劃及落地 | 根據公司未來發展願景,協助企業确定公司願景、定位、發展目标等;通過頭腦風暴、五色筆等會議形式,使得中(zhōng)高層達成戰略共識;利用OKR目标關鍵結果體(tǐ)系,通過培訓及頭腦風暴、五色筆等會議形式宣傳,将戰略共識下(xià)達到基層工(gōng)作人員(yuán) | 6 | |||
3 | 組織結構與崗位職責 商(shāng)業模式與制度流程 | 1、根據公司戰略規劃,描繪組織架構現狀,協助企業規劃未來組織架構;并爲績效考核的設計奠定基礎; 2、對現有商(shāng)業模式是否适合企業發展戰略進行指導和建議,并與制度流程的相關性進行匹配指導 3、參與到公司制度流程、崗位設置的建設,給予相應建議,并與公司戰略、組織架構、績效考核、信息系統、财務核算進行匹配性指導 | 12 | |||
4 | 人力資(zī)源 | 1、指導企業對中(zhōng)高層的人員(yuán)進行性格分(fēn)析,以判斷人員(yuán)的匹配度;開(kāi)展相關培訓指導中(zhōng)高層人員(yuán)提高管理水平; 2、參與高層人員(yuán)的面試,給予指導意見; 3、參與薪酬制度的制定; 4、協助測算薪酬結果對公司利潤的影響,以評估薪酬體(tǐ)系指标的恰當性; 5、協助選擇适合的人力資(zī)源解決方案,提高人均效益。 | 12 | |||
5 | 信息系統\财務分(fēn)析及管控\企業文化與培訓 | 1、協助企業選擇合适的信息系統和财務軟件; 2、财務核算、數據分(fēn)析、薪酬考核通過消息系統發揮作用給予協調指導; 3、與财務配合建立以薪酬決策、發展決策爲導向的财務數據收集與分(fēn)析模型,在薪酬考核、爲企業管理者提供決策依據 4、協助企業提煉與戰略發展相适應的企業文化建設,在企業内部培訓方面給予一(yī)定支持; | 12 | |||
合計 | 48 | |||||
内控重建收費(fèi)标準 | ||||||
序号 | 行業 | 規模标準 | 收費(fèi)金額 | |||
資(zī)産(收入)規模 | 人員(yuán)規模 | 三級 | 二級 | 一(yī)級 | ||
1 | 制造業 貿易業 | 5000萬以下(xià) | 100人以下(xià) 80人以下(xià) | 150% | 100% | 70% |
5000萬-1億 | 100-500人 80-200人 | 200% | 150% | - | ||
1億以上 | 500人以上 200人以上 | 300% | - | - | ||
3 | 建築業 服務業 | 3000萬以下(xià) 300萬以下(xià) | 80人以下(xià) 40人以下(xià) | 100% | 70% | 40% |
3000萬-1億 300-1000萬 | 80-200人 40-100人 | 150% | 100% | - | ||
1億以上 1000萬以上 | 200人以上 100人以上 | 200% | - | - | ||
注1、一(yī)級爲5年以上項目經理、二級爲8年以上咨詢經理、三級爲15年以上資(zī)深咨詢經理 | ||||||
注2、集團公司委托的,上述收費(fèi)僅包括集團公司,集團子公司按是标準收費(fèi)的50%/戶确定收費(fèi)金額 | ||||||
注3、年度咨詢不包括各類獨立的咨詢項目,如企業重組、股權架構整合、人才盤點、薪酬方案設計、稅收籌劃等 | ||||||
内控重建的目标及效果是實現員(yuán)工(gōng)有效激勵、提高人均效益,在安全盈利的的引導下(xià)最終實現企業價值最大(dà)化 内控重建的關注點是落在建立一(yī)套透明且能夠有效激勵的薪酬機制,提高人均效益,而薪酬體(tǐ)系的搭建需要滿足三個前提,一(yī)是公司與員(yuán)工(gōng)達成共識的戰略目标,統一(yī)員(yuán)工(gōng)前進方向,化解内部矛盾;二是建立與目标匹配的當下(xià)和與發展目标對應的未來組織架構,崗位職責更爲清晰,員(yuán)工(gōng)發展目标更加明确;三是清晰共赢的商(shāng)業模式流程和内部制度流程,讓合作夥伴以及員(yuán)工(gōng)更清晰自己的定位; 内控重建的落地則需要三項保障,一(yī)是完善現有的财務統計和分(fēn)析體(tǐ)系,以保證薪酬考核所使用的指标與公司财務數據相關聯;二是高效準确的消息化建設可以保障薪酬指标能夠快速、準确得到反映并且透明公開(kāi),以提高員(yuán)工(gōng)信任;三是與行業相符與企業發展匹配的企業文化,使得文化成爲員(yuán)工(gōng)服務于企業的精神紐帶,使之願意爲維護企業利益而放(fàng)棄小(xiǎo)我(wǒ); |